По данным агентства
Auto-Dealer-Екатеринбург, в 2011 году в Екатеринбурге было продано 85088 новых легковых автомобилей, что на 60% или на 31758 машин больше, чем в 2010 году. Екатеринбург стал пятым городом в России по объему продаж после Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани.
В декабре в городе реализовано 8444 машины, что на 52% или на 2888 автомобилей больше, чем в декабре 2010 года. Это лучший результат за месяц в прошедшем году, предыдущий рекорд был установлен в июне, когда в Екатеринбурге было продано 8142 автомобиля.
Екатеринбург по динамике роста продаж новых автомобилей существенно опередил общефедеральный рынок. По России в 2011 году сбыт машин увеличился на 40 %, в декабре – на 23%.
-
Рынок Екатеринбурга сильнее, чем по России в целом падал в кризис, поэтому и сейчас он рос динамичнее, тем самым, отыгрывается отложенный спрос, - говорит директор
Auto-Dealer-Екатеринбург Михаил Чаплыгин.
Лидером продаж на автомобильном рынке Екатеринбурга по итогам 2011 года остается бренд
Lada (Лада), хотя его продажи в городе продолжают показывать отрицательную динамику. В декабре они упали на 2%. По итогам года у Lada (Лада) худшая динамика среди топ-15 брендов в городе. Доля отечественного бренда по сравнению с 2010 годом упала с 21% до 17%. Именно продажи Lada (Лада) позволяют Самаре и Казани опережать Екатеринбург в показателях продаж - в городе на Волге Lada (Лада) занимает 70% рынка, а в столице Татарстана порядка 50%.
Второй год подряд лидером среди иностранных брендов становится
Chevrolet (Шевроле). При этом в топ-10 обновилась только вторая пятерка, тогда как в первой все сохранили свои позиции, занятые в 2010 году. При этом в десятке по сравнению с 2010 годом существенно увеличили свою долю
VW (с 3,4% до 5,4%),
KIA (КИА) (4,9% против 3,1%) и
Nissan (Ниссан) (с 3,64% до 4,94%).
Продажи новых легковых автомобилей в Екатеринбург в 2011 и 2010 годах
| № | Марка | Янв. - Дек. 2011 | Янв. - Дек. 2010 | % | Декабрь 2011 | Декабрь 2010 | % |
| 1 | Lada | 14739 | 10940 | 35% | 1080 | 1100 | -2% |
| 2 | Chevrolet | 8057 | 5072 | 59% | 729 | 524 | 39% |
| 3 | Toyota | 6437 | 4560 | 41% | 792 | 472 | 68% |
| 4 | Hyundai | 5940 | 3769 | 58% | 673 | 296 | 127% |
| 5 | Daewoo | 5255 | 3601 | 46% | 470 | 332 | 41% |
| 6 | VW | 4618 | 1824 | 153% | 521 | 197 | 164% |
| 7 | Nissan | 4207 | 1942 | 117% | 571 | 210 | 172% |
| 8 | KIA | 4173 | 1645 | 154% | 334 | 129 | 159% |
| 9 | Renault | 3791 | 2653 | 43% | 381 | 319 | 19% |
| 10 | Ford | 3357 | 1633 | 106% | 320 | 240 | 33% |
| 11 | Opel | 3249 | 1832 | 77% | 361 | 273 | 32% |
| 12 | Skoda | 2896 | 1870 | 55% | 360 | 161 | 123% |
| 13 | Mitsubishi | 2270 | 1231 | 84% | 255 | 118 | 116% |
| 14 | FIAT | 1632 | 559 | 192% | 131 | 74 | 77% |
| 15 | UAZ | 1571 | 922 | 70% | 232 | 119 | 95% |
| 16 | Chance | 1532 | 1511 | 1% | 102 | 148 | -31% |
| 17 | Peugeot | 1457 | 1049 | 39% | 143 | 94 | 52% |
| 18 | Mazda | 1433 | 636 | 125% | 128 | 102 | 25% |
| 19 | Suzuki | 1425 | 982 | 45% | 115 | 133 | -13% |
| 20 | Mercedes-Benz | 811 | 587 | 38% | 68 | 51 | 33% |
| 21 | Honda | 804 | 649 | 24% | 55 | 75 | -27% |
| 22 | Citroen | 792 | 748 | 6% | 92 | 76 | 21% |
| 23 | Lexus | 654 | 556 | 18% | 67 | 69 | -3% |
| 24 | Audi | 616 | 492 | 25% | 45 | 30 | 50% |
| 25 | BMW | 608 | 446 | 36% | 65 | 29 | 124% |
| 26 | Chery | 603 | 522 | 15% | 90 | 35 | 157% |
| 27 | SsangYong | 535 | 115 | 365% | 78 | 33 |
136%
|
| 28 | Subaru | 491 | 357 | 37% | 50 | 21 | 138% |
| 29 | Volvo | 464 | 234 | 98% | 68 | 41 | 66% |
| 30 | Land Rover | 363 | 148 | 145% | 44 | 26 | 69% |
| 31 | Cadillac | 148 | 77 | 92% | 5 | 17 | -70% |
| 32 | Porsche | 73 | 57 | 28% | 1 | 8 | -87% |
| 33 | MINI | 39 | 7 | 457% | 4 | 2 | 100% |
| 34 | Jaguar | 30 | 16 | 87% | 6 | 2 | 200% |
| 35 | Bogdan | 18 | n/a | - | 8 | n/a | - |
| 36 | Hummer | n/a | 57 | - | n\a | n\a | - |
| 37 | Dodge | n/a | 16 | - | n\a | n\a | - |
| 38 | Chrysler | n/a | 7 | - | n\a | n\a | - |
| 39 | Jeep | n/a | 4 | - | n\a | n\a | - |
| 40 | SAAB | n/a | 4 | - | n\a | n\a | - |
| Итого | 85088 | 53330 | 60% | 8444 | 5556 | 52% |
Топ-10 лидеров по итогам 2011 и 2010 годов
| 2011 | 2010 |
| Lada | Lada |
| Chevrolet | Chevrolet |
| Toyota | Toyota |
| Hyundai | Hyundai |
| Daewoo | Daewoo |
| VW | Renault |
| Nissan | Nissan |
| KIA | Skoda |
| Renault | Opel |
| Ford | VW |
Данные: «Auto-Dealer-Екатеринбург», дилеров Екатеринбурга.